ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 21:07:32 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/12 21:07:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/12 21:07:30 | 8 | 303,828 1.52% | 20,000,000 | 0.00001569 | ||
2026/05/12 21:07:30 | 2 | 81,105 0.41% | 20,000,000 | 0.00000393 | ||
2026/05/12 21:07:27 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/12 21:07:21 | 1 | 39,488 0.2% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/12 21:07:18 | 1 | 61,388 0.31% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/12 21:07:17 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/12 21:07:15 | 1 | 1,197,425 5.99% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/12 21:07:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/12 21:07:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/12 21:06:58 | 1 | 39,488 0.2% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/12 21:06:52 | 1 | 61,388 0.31% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/12 21:06:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/12 21:06:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/05/12 21:05:59 | 1 | 39,512 0.2% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/12 21:05:58 | 1 | 21,090 0.11% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/12 21:05:44 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.0000635 | ||
2026/05/12 21:05:33 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/12 21:05:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000832 |
