トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 08:33:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/13 08:33:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
