トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 2026/05/13 06:03:29 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:03:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0301ad68 | 2026/05/13 06:03:28 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/13 06:03:28 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 06:03:28 | 0OKB | 0.00000616 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:03:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/13 06:03:27 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/13 06:03:27 | 0OKB | 0.00000769 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/13 06:03:27 | 0OKB | 0.00000127 | |||||
0x03018406 | 2026/05/13 06:03:27 | 0OKB | 0.00000777 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:03:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/13 06:03:26 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:03:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x030191bf | 2026/05/13 06:03:25 | 0OKB | 0.0000048 | |||||
0xff020000 | 2026/05/13 06:03:25 | 0OKB | 0.00000178 | |||||
0xff020000 | 2026/05/13 06:03:25 | 0OKB | 0.00000475 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/13 06:03:25 | 0OKB | 0.00000541 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/13 06:03:25 | 0OKB | 0.00000275 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:03:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0301c62b | 2026/05/13 06:03:24 | 0OKB | 0.00000484 |
