トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/13 02:34:10 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/13 02:34:09 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/13 02:34:08 | 0OKB | 0.00000495 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/13 02:34:07 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setFees | 2026/05/13 02:34:07 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/13 02:34:06 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
transfer | 2026/05/13 02:34:06 | 0OKB | 0.00001488 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/13 02:34:05 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
handleOps | 2026/05/13 02:34:05 | 0OKB | 0.00001903 |
