Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2026, 10:26:59 | 7 | 5.998.032 12% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
13-05-2026, 10:26:49 | 17 | 4.061.590 8,13% | 50.000.000 | 0,00000163 | ||
13-05-2026, 10:26:39 | 6 | 4.479.051 8,96% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
13-05-2026, 10:26:29 | 5 | 4.722.596 9,45% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
13-05-2026, 10:26:19 | 6 | 4.602.992 9,21% | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
13-05-2026, 10:26:09 | 4 | 3.281.132 6,57% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13-05-2026, 10:25:59 | 5 | 5.251.280 10,51% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
13-05-2026, 10:25:49 | 7 | 7.626.831 15,26% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
13-05-2026, 10:25:39 | 6 | 5.226.101 10,46% | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
13-05-2026, 10:25:29 | 5 | 6.490.476 12,99% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
13-05-2026, 10:25:19 | 8 | 6.239.967 12,48% | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
13-05-2026, 10:25:09 | 11 | 10.627.473 21,26% | 50.000.000 | 0,00000207 | ||
13-05-2026, 10:24:59 | 9 | 9.478.653 18,96% | 50.000.000 | 0,00000264 | ||
13-05-2026, 10:24:49 | 12 | 9.210.311 18,43% | 50.000.000 | 0,00004456 | ||
13-05-2026, 10:24:39 | 6 | 5.382.473 10,77% | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
13-05-2026, 10:24:29 | 8 | 7.830.328 15,67% | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
13-05-2026, 10:24:19 | 9 | 8.143.809 16,29% | 50.000.000 | 0,00000269 | ||
13-05-2026, 10:24:09 | 7 | 10.642.449 21,29% | 50.000.000 | 0,00000187 | ||
13-05-2026, 10:23:59 | 6 | 5.292.355 10,59% | 50.000.000 | 0,00000109 | ||
13-05-2026, 10:23:49 | 6 | 6.039.294 12,08% | 50.000.000 | 0,00000007 |
