Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:41:26 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:41:03 | Post price | -- | -- | ||||
13.05.2026, 01:40:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 01:40:46 | Convert Cosmos-based tokens to ERC-20 | -- | |||||
13.05.2026, 01:40:29 | Swap exact for tokens | -- | |||||
13.05.2026, 01:40:23 | Post price | -- | -- |
