
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
AI
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yolo 5 h 0xa097...4444 | $1,53M $0,0015389 | -20,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4mies. 0xda7a...52b3 | $255,77M $13,04 | -1,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yolo 1 h 0xb585...4444 | $108,10K $0,00010811 | +11,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 1mies. 0x086f...bffb | $2,81M $0,16182 | +1,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 1mies. 0x1a5f...4444 | $915,37K $0,00091958 | +9,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4mies. 0x000a...556a | $1,55B $0,62858 | -1,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1mies. 0xc51a...4444 | $19,73M $0,01974 | +2,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4mies. 0x405f...26b0 | $9,53M $0,082896 | -0,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 1mies. 0x9769...911c | $13,36M $0,36361 | +0,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 2Tyg. 0xf745...4444 | $1,48M $0,0014861 | +1,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 3Tyg. 0xff5d...4444 | $453,74K $0,00045374 | +0,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 3mies. 0xff7f...009b | $18,35M $1,519 | -0,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1mies. 0xd89b...31a3 | $7,70M $0,080051 | +0,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3mies. 0x3e5d...9ea0 | $56,49M $0,2364 | -1,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3mies. 0x2e59...4444 | $1,40M $0,0014128 | +5,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
