Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:50:10 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:50:10 | 2 | 1.007 | 43.159 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:50:09 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:50:09 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:50:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:58 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:57 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:57 | 2 | 1.177 | 811.820 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:52 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:51 | 2 | 1.177 | 811.809 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:40 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:29 | 2 | 953 | 178.661 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:28 | 2 | 886 | 232.661 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:26 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:25 | 2 | 1.176 | 811.808 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:22 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:20 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 17:49:18 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
