Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:02:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:28 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:27 | 2 | 2.454 | 280.149 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:27 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:25 | 2 | 953 | 185.551 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:25 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:23 | 2 | 1.604 | 1.086.126 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:21 | 2 | 1.878 | 110.065 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:21 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:19 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:16 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:15 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:14 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:13 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:11 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:10 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:09 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 10:02:07 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68276 |
