Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:45:06 | 2 | 913 | 55.160 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:45:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:45:06 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:45:05 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:45:04 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:45:03 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:45:02 | 2 | 854 | 1.533.342 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:45:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:45:00 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:59 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:59 | 2 | 953 | 243.243 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:58 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:58 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:57 | 2 | 913 | 55.160 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:56 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:56 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:55 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:54 | 2 | 1.048 | 743.711 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:54 | 2 | 953 | 145.469 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:44:52 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 |
