Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:29:04 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:04 | 2 | 1.155 | 853.708 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:03 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:02 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:01 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:00 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:00 | 2 | 953 | 362.150 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:00 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:29:00 | 2 | 1.047 | 817.000 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:58 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:57 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:56 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:55 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:44 | 2 | 953 | 265.425 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:43 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:28:43 | 2 | 1.731 | 1.184.507 0,01% | 101,68276 |
