Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:43:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:14 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:09 | 2 | 952 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:05 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:03 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:03 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:02 | 2 | 809 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:02 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:43:00 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:42:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:42:57 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:42:55 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:42:54 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:42:53 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:42:51 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 00:42:49 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
