Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:49:52 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:51 | 2 | 912 | 55.160 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:51 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:49 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:46 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:44 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:43 | 2 | 913 | 55.160 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:42 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:42 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:40 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:40 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:38 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:37 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:36 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:35 | 2 | 913 | 55.160 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:34 | 2 | 953 | 271.080 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:34 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:34 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:32 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
22/05/2026, 08:49:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
