Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 10:23:15 | 2 | 3.132 | 394.339 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:15 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:14 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:11 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:10 | 2 | 912 | 55.160 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:09 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:09 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:07 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:07 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:04 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:03 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:02 | 2 | 1.054 | 773.488 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:01 | 2 | 913 | 55.160 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:01 | 2 | 953 | 209.618 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:23:00 | 2 | 2.065 | 145.123 0,01% | 101,68276 |
