Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:44:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:22 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:20 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:19 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:17 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:16 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:15 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:12 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:09 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:08 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:08 | 2 | 1.006 | 60.889 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:05 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:44:03 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 |
