Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 10:07:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:14 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:12 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:09 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:07 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:05 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:03 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:02 | 2 | 953 | 198.902 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:07:02 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:06:59 | 2 | 1.119 | 762.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:06:59 | 2 | 952 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:06:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:06:57 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 10:06:56 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
