Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:09:04 | 2 | 953 | 217.792 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:09:03 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:09:01 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:56 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:56 | 2 | 919 | 235.271 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:55 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:54 | 2 | 953 | 142.153 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:54 | 2 | 863 | 258.722 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:54 | 2 | 953 | 280.317 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:53 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:53 | 2 | 853 | 243.474 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:52 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:51 | 2 | 2.068 | 56.187 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:51 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:48 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:48 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:47 | 2 | 919 | 240.190 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:46 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 22:08:46 | 2 | 953 | 286.724 0,01% | 101,68276 |
