Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:23:19 | 4 | 337.308 0,85% | 0,030958 | 0,00001044 | 0,00000544 | ||
16/05/2026, 23:23:18 | 15 | 854.695 2,14% | 0,01662 | 0,0000142 | 0,00001392 | ||
16/05/2026, 23:23:17 | 18 | 8.929.554 22,33% | 0,017514 | 0,00015639 | 0,00014342 | ||
16/05/2026, 23:23:16 | 14 | 883.882 2,21% | 0,016522 | 0,0000146 | 0,00001432 | ||
16/05/2026, 23:23:15 | 20 | 1.009.203 2,53% | 0,021292 | 0,00002148 | 0,00001649 | ||
16/05/2026, 23:23:14 | 21 | 8.593.774 21,49% | 0,017522 | 0,00015058 | 0,0001386 | ||
16/05/2026, 23:23:13 | 8 | 834.131 2,09% | 0,016614 | 0,00001385 | 0,00001357 | ||
16/05/2026, 23:23:12 | 13 | 928.488 2,33% | 0,016722 | 0,00001552 | 0,00001524 | ||
16/05/2026, 23:23:11 | 19 | 15.214.845 38,04% | 0,020043 | 0,00030495 | 0,00024184 | ||
16/05/2026, 23:23:10 | 16 | 1.128.448 2,83% | 0,034886 | 0,00003936 | 0,00001808 | ||
16/05/2026, 23:23:09 | 16 | 1.629.566 4,08% | 0,028497 | 0,00004643 | 0,00002629 | ||
16/05/2026, 23:23:08 | 28 | 14.771.818 36,93% | 0,032909 | 0,00048613 | 0,00023104 | ||
16/05/2026, 23:23:07 | 11 | 800.407 2,01% | 0,254792 | 0,00020393 | 0,00001263 | ||
16/05/2026, 23:23:06 | 19 | 1.375.285 3,44% | 0,092206 | 0,00012681 | 0,00002187 | ||
16/05/2026, 23:23:05 | 22 | 9.111.600 22,78% | 0,017046 | 0,00015531 | 0,00014277 | ||
16/05/2026, 23:23:04 | 15 | 13.747.132 34,37% | 0,085455 | 0,00117476 | 0,00020944 | ||
16/05/2026, 23:23:03 | 15 | 1.187.021 2,97% | 0,02909 | 0,00003453 | 0,00001823 | ||
16/05/2026, 23:23:02 | 15 | 9.877.261 24,7% | 0,016048 | 0,00015851 | 0,00014914 | ||
16/05/2026, 23:23:01 | 17 | 4.220.990 10,56% | 0,207224 | 0,00087469 | 0,00006371 | ||
16/05/2026, 23:23:00 | 17 | 2.636.011 6,6% | 0,021847 | 0,00005758 | 0,00003994 |
