Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:22:29 | 16 | 1.001.194 2,51% | 0,142342 | 0,00014251 | 0,00001011 | ||
17/05/2026, 15:22:28 | 19 | 1.456.445 3,65% | 0,012878 | 0,00001875 | 0,00001482 | ||
17/05/2026, 15:22:27 | 26 | 10.049.841 25,13% | 0,010892 | 0,00010946 | 0,00010051 | ||
17/05/2026, 15:22:26 | 28 | 2.605.703 6,52% | 0,013791 | 0,00003593 | 0,00002616 | ||
17/05/2026, 15:22:25 | 13 | 1.139.184 2,85% | 0,015262 | 0,00001738 | 0,00001153 | ||
17/05/2026, 15:22:24 | 18 | 5.882.684 14,71% | 0,719978 | 0,0042354 | 0,00005922 | ||
17/05/2026, 15:22:23 | 22 | 2.849.197 7,13% | 0,012644 | 0,00003602 | 0,00002877 | ||
17/05/2026, 15:22:22 | 19 | 1.618.034 4,05% | 0,306971 | 0,00049668 | 0,00001645 | ||
17/05/2026, 15:22:21 | 20 | 1.536.901 3,85% | 0,014094 | 0,00002166 | 0,00001573 | ||
17/05/2026, 15:22:20 | 23 | 2.278.623 5,7% | 0,023719 | 0,00005404 | 0,00002344 | ||
17/05/2026, 15:22:19 | 22 | 9.697.647 24,25% | 0,011559 | 0,0001121 | 0,00009815 | ||
17/05/2026, 15:22:18 | 24 | 1.509.123 3,78% | 0,015325 | 0,00002312 | 0,00001538 | ||
17/05/2026, 15:22:17 | 33 | 8.520.384 21,31% | 0,011758 | 0,00010018 | 0,00008572 | ||
17/05/2026, 15:22:16 | 6 | 791.418 1,98% | 0,01051 | 0,00000831 | 0,00000803 | ||
17/05/2026, 15:22:15 | 14 | 1.070.426 2,68% | 0,010503 | 0,00001124 | 0,00001095 | ||
17/05/2026, 15:22:14 | 20 | 1.502.459 3,76% | 0,015484 | 0,00002326 | 0,00001549 | ||
17/05/2026, 15:22:13 | 19 | 9.670.867 24,18% | 0,011795 | 0,00011407 | 0,0000981 | ||
17/05/2026, 15:22:12 | 19 | 1.966.588 4,92% | 0,076004 | 0,00014946 | 0,00002006 | ||
17/05/2026, 15:22:11 | 21 | 2.392.050 5,99% | 0,051072 | 0,00012216 | 0,00002451 | ||
17/05/2026, 15:22:10 | 20 | 5.895.635 14,74% | 0,019101 | 0,00011261 | 0,00006009 |
