Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:44:13 | 21 | 1.283.852 3,21% | 0,010181 | 0,00001307 | 0,00001281 | ||
18/05/2026, 03:44:12 | 35 | 6.935.377 17,34% | 0,012013 | 0,00008331 | 0,00006863 | ||
18/05/2026, 03:44:11 | 14 | 1.120.116 2,81% | 0,010435 | 0,00001168 | 0,00001117 | ||
18/05/2026, 03:44:10 | 22 | 1.718.374 4,3% | 0,047019 | 0,00008079 | 0,00001725 | ||
18/05/2026, 03:44:09 | 26 | 7.203.120 18,01% | 0,011579 | 0,0000834 | 0,00007166 | ||
18/05/2026, 03:44:08 | 25 | 2.070.990 5,18% | 0,070897 | 0,00014682 | 0,00002071 | ||
18/05/2026, 03:44:07 | 26 | 1.923.403 4,81% | 0,013772 | 0,00002649 | 0,00001935 | ||
18/05/2026, 03:44:06 | 31 | 2.140.724 5,36% | 0,014902 | 0,0000319 | 0,00002165 | ||
18/05/2026, 03:44:05 | 29 | 6.411.723 16,03% | 0,011834 | 0,00007587 | 0,0000644 | ||
18/05/2026, 03:44:04 | 24 | 1.943.537 4,86% | 0,015393 | 0,00002991 | 0,00001963 | ||
18/05/2026, 03:44:03 | 36 | 3.592.820 8,99% | 0,065376 | 0,00023488 | 0,00003634 | ||
18/05/2026, 03:44:02 | 6 | 3.094.309 7,74% | 0,044194 | 0,00013675 | 0,00003137 | ||
18/05/2026, 03:44:01 | 31 | 2.541.246 6,36% | 0,013268 | 0,00003371 | 0,00002587 | ||
18/05/2026, 03:44:00 | 21 | 1.830.326 4,58% | 0,015903 | 0,0000291 | 0,00001875 | ||
18/05/2026, 03:43:59 | 20 | 6.007.650 15,02% | 0,01203 | 0,00007227 | 0,00006119 | ||
18/05/2026, 03:43:58 | 16 | 1.140.059 2,86% | 0,013107 | 0,00001494 | 0,0000117 | ||
18/05/2026, 03:43:57 | 18 | 2.110.786 5,28% | 0,013943 | 0,00002943 | 0,00002179 | ||
18/05/2026, 03:43:56 | 24 | 2.787.156 6,97% | 0,014081 | 0,00003924 | 0,00002887 | ||
18/05/2026, 03:43:55 | 27 | 6.622.604 16,56% | 0,012007 | 0,00007951 | 0,00006808 | ||
18/05/2026, 03:43:54 | 24 | 2.592.479 6,49% | 0,014527 | 0,00003766 | 0,00002675 |
