Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:49:32 | 21 | 937.404 2,35% | 0,135078 | 0,00012662 | 0,00002468 | ||
17/05/2026, 20:49:31 | 14 | 10.472.593 26,19% | 0,028939 | 0,00030307 | 0,00027062 | ||
17/05/2026, 20:49:30 | 19 | 1.040.362 2,61% | 0,347117 | 0,00036112 | 0,00002711 | ||
17/05/2026, 20:49:29 | 8 | 823.984 2,06% | 0,026624 | 0,00002193 | 0,00002166 | ||
17/05/2026, 20:49:28 | 20 | 10.384.386 25,97% | 0,039403 | 0,00040918 | 0,00026808 | ||
17/05/2026, 20:49:27 | 12 | 1.654.625 4,14% | 0,02616 | 0,00004328 | 0,000043 | ||
17/05/2026, 20:49:26 | 17 | 1.493.659 3,74% | 0,107446 | 0,00016048 | 0,00003909 | ||
17/05/2026, 20:49:25 | 12 | 819.783 2,05% | 0,026767 | 0,00002194 | 0,00002165 | ||
17/05/2026, 20:49:24 | 19 | 16.859.050 42,15% | 0,026872 | 0,00045305 | 0,0004291 | ||
17/05/2026, 20:49:23 | 29 | 1.660.873 4,16% | 0,068326 | 0,00011348 | 0,00004255 | ||
17/05/2026, 20:49:22 | 6 | 468.243 1,18% | 0,026478 | 0,00001239 | 0,00001211 | ||
17/05/2026, 20:49:21 | 17 | 1.403.171 3,51% | 0,05765 | 0,00008089 | 0,00003658 | ||
17/05/2026, 20:49:20 | 23 | 8.035.965 20,09% | 0,027653 | 0,00022222 | 0,00020709 | ||
17/05/2026, 20:49:19 | 8 | 510.243 1,28% | 0,026584 | 0,00001356 | 0,00001328 | ||
17/05/2026, 20:49:18 | 18 | 1.056.562 2,65% | 0,03388 | 0,00003579 | 0,00002773 | ||
17/05/2026, 20:49:17 | 11 | 569.660 1,43% | 0,027025 | 0,00001539 | 0,00001509 | ||
17/05/2026, 20:49:16 | 16 | 8.691.556 21,73% | 0,027986 | 0,00024324 | 0,00022726 | ||
17/05/2026, 20:49:15 | 24 | 1.889.718 4,73% | 0,032472 | 0,00006136 | 0,0000497 | ||
17/05/2026, 20:49:14 | 4 | 376.056 0,95% | 0,027333 | 0,00001027 | 0,00000999 | ||
17/05/2026, 20:49:13 | 14 | 1.144.152 2,87% | 0,027044 | 0,00003094 | 0,00003065 |
