Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:24:23 | 19 | 1.918.832 4,8% | 0,052636 | 0,000101 | 0,00001447 | ||
16/05/2026, 00:24:22 | 19 | 2.306.150 5,77% | 0,010149 | 0,0000234 | 0,00001748 | ||
16/05/2026, 00:24:21 | 30 | 12.396.640 31% | 0,008253 | 0,00010231 | 0,00009172 | ||
16/05/2026, 00:24:20 | 8 | 470.958 1,18% | 0,012654 | 0,00000595 | 0,00000351 | ||
16/05/2026, 00:24:19 | 17 | 2.948.381 7,38% | 1,2454 | 0,00367191 | 0,0000221 | ||
16/05/2026, 00:24:18 | 24 | 10.667.180 26,67% | 0,008452 | 0,00009016 | 0,00007843 | ||
16/05/2026, 00:24:17 | 18 | 992.180 2,49% | 0,007977 | 0,00000791 | 0,00000735 | ||
16/05/2026, 00:24:16 | 15 | 1.312.643 3,29% | 0,014831 | 0,00001946 | 0,0000098 | ||
16/05/2026, 00:24:15 | 21 | 9.695.170 24,24% | 0,275057 | 0,00266673 | 0,00007127 | ||
16/05/2026, 00:24:14 | 21 | 1.634.173 4,09% | 0,008917 | 0,00001457 | 0,00001209 | ||
16/05/2026, 00:24:13 | 17 | 1.102.291 2,76% | 0,007744 | 0,00000853 | 0,00000822 | ||
16/05/2026, 00:24:12 | 32 | 9.634.798 24,09% | 0,022363 | 0,00021547 | 0,00007073 | ||
16/05/2026, 00:24:11 | 7 | 431.614 1,08% | 0,008008 | 0,00000345 | 0,0000032 | ||
16/05/2026, 00:24:10 | 18 | 1.245.586 3,12% | 0,009464 | 0,00001178 | 0,00000931 | ||
16/05/2026, 00:24:09 | 15 | 8.293.668 20,74% | 0,010441 | 0,0000866 | 0,00006122 | ||
16/05/2026, 00:24:08 | 21 | 1.618.465 4,05% | 0,007607 | 0,00001231 | 0,00001202 | ||
16/05/2026, 00:24:07 | 23 | 1.896.696 4,75% | 0,070951 | 0,00013457 | 0,00001418 | ||
16/05/2026, 00:24:06 | 23 | 10.248.977 25,63% | 0,008464 | 0,00008675 | 0,00007526 | ||
16/05/2026, 00:24:05 | 19 | 1.041.332 2,61% | 0,007652 | 0,00000796 | 0,00000771 | ||
16/05/2026, 00:24:04 | 14 | 947.964 2,37% | 1,619023 | 0,00153477 | 0,00000708 |
