Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
mint | 19/05/2026, 09:01:39 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 09:01:39 | 0,0738 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 09:01:39 | 0,0589 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 09:01:39 | 0,0532 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 09:01:39 | 0,0687 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 09:01:39 | 0,0844 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 09:01:39 | 0,0807 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 09:01:39 | 0,0597 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 09:01:39 | 0,0449 | 0,00000018 |
