Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 0,00006153 | 0,00000237 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 5 | 0,13244637 | 0,00000516 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 20,67759818 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 0,01004781 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 15 | 1 | 1,53477924 | 0,00002159 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 2 | 2 | 0,81399794 | 0,00000376 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 1 | 39,9998 | 0,00000192 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 2 | 2 | 0,5002805 | 0,0002805 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 16,22017166 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 4 | 3 | 4,5277717 | 0,00000856 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 2 | 2 | 0,46959165 | 0,0000252 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 2 | 3 | 1,51291584 | 0,00000497 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 0,79801324 | 0,00001533 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 7 | 2 | 3,41287384 | 0,00007464 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 7 | 2 | 0,08269044 | 0,00001114 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 0,24169712 | 0,000009 | ||
14/05/2026, 19:26:07 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
