Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 2 | 15,75277543 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 4 | 0,01157519 | 0,00001 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 2 | 0,01212911 | 0,0001695 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 15 | 2 | 0,10295343 | 0,00004596 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 3 | 2 | 0,04594854 | 0,0003915 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 2 | 0,01958666 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 2 | 0,02970622 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 3 | 0,00200486 | 0,00000486 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 2 | 0,17667934 | 0,00000454 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 2 | 7 | 0,11815063 | 0,0000242 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 6 | 1 | 18,75 | 0,00002164 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13/05/2026, 16:08:35 | 1 | 2 | 0,03080522 | 0,00000226 |
