Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 3 | 2 | 0,00026368 | 0,00000501 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,00026272 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 4 | 3 | 0,00026551 | 0,00000676 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
13/05/2026, 09:15:45 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
