| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(22/05/2026, 01:26:12) | 22/05/2026, 01:26:12 | 1 inputs 0,00020349 | 2 outputs 0,00020089 | 0,0000026 |
Pendente(22/05/2026, 01:26:10) | 22/05/2026, 01:26:10 | 1 inputs 0,00552388 | 1 outputs 0,00552168 | 0,0000022 |
Pendente(22/05/2026, 01:26:07) | 22/05/2026, 01:26:07 | 1 inputs 0,79982719 | 2 outputs 0,79982577 | 0,00000142 |
Pendente(22/05/2026, 01:26:03) | 22/05/2026, 01:26:03 | 1 inputs 0,16365437 | 2 outputs 0,1636519 | 0,00000247 |
Pendente(22/05/2026, 01:26:03) | 22/05/2026, 01:26:03 | 1 inputs 0,0005835 | 2 outputs 0,00058197 | 0,00000153 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:59) | 22/05/2026, 01:25:59 | 2 inputs 14,09098283 | 13 outputs 14,0909746 | 0,00000823 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:55) | 22/05/2026, 01:25:55 | 3 inputs 0,00064977 | 1 outputs 0,000643 | 0,00000677 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:54) | 22/05/2026, 01:25:54 | 1 inputs 0,04783423 | 2 outputs 0,04783197 | 0,00000226 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:51) | 22/05/2026, 01:25:51 | 1 inputs 0,00026046 | 2 outputs 0,00025765 | 0,00000281 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:44) | 22/05/2026, 01:25:44 | 1 inputs 0,13924292 | 2 outputs 0,13924049 | 0,00000243 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:36) | 22/05/2026, 01:25:36 | 1 inputs 0,2368 | 2 outputs 0,23679566 | 0,00000434 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:24) | 22/05/2026, 01:25:24 | 1 inputs 0,03109232 | 2 outputs 0,03109032 | 0,000002 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:19) | 22/05/2026, 01:25:19 | 1 inputs 0,00182704 | 1 outputs 0,00182583 | 0,00000121 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:17) | 22/05/2026, 01:25:17 | 1 inputs 0,10446909 | 2 outputs 0,1044675 | 0,00000159 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:15) | 22/05/2026, 01:25:15 | 1 inputs 0,01990465 | 1 outputs 0,01990246 | 0,00000219 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:15) | 22/05/2026, 01:25:15 | 10 inputs 0,0000546 | 4 outputs 0,00004212 | 0,00001248 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:15) | 22/05/2026, 01:25:15 | 1 inputs 0,00004129 | 2 outputs 0,00003848 | 0,00000281 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:12) | 22/05/2026, 01:25:12 | 1 inputs 0,06571359 | 2 outputs 0,06571218 | 0,00000141 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:10) | 22/05/2026, 01:25:10 | 1 inputs 0,8232524 | 2 outputs 0,82324958 | 0,00000282 |
Pendente(22/05/2026, 01:25:06) | 22/05/2026, 01:25:06 | 1 inputs 0,00002962 | 3 outputs 0,00002521 | 0,00000441 |
