Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 1 | 0,00079849 | 0,00000219 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 1 | 0,00642485 | 0,00000221 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 1 | 0,00809159 | 0,00000221 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 1 | 0,00590186 | 0,00000221 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 1 | 0,0009709 | 0,00000221 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 2 | 1 | 0,49540826 | 0,00000446 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 1 | 0,00597255 | 0,00000225 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,01283194 | 0,00000287 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 1 | 0,01283413 | 0,00000219 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,00931635 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,00950424 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,01732895 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,00829652 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,00369934 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,00602609 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,01840978 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,08981256 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,00123373 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,02464305 | 0,00000281 | ||
15/05/2026, 10:18:08 | 1 | 2 | 0,0072351 | 0,00000281 |
