Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00640798 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 2 | 3 | 0,00376512 | 0,00000544 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00000321 | 0,00000321 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00002883 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00992 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00025939 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00116648 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00006726 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00011851 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00458037 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 15:19:47 | 1 | 2 | 0,00430922 | 0,00000322 |
