Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 18:23:09 | 2 | 1 | 0,0002699 | 0,00000214 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 2 | 1 | 0,00025482 | 0,00000214 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 1 | 2 | 0,00720044 | 0,00000184 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 1 | 2 | 0,00030384 | 0,00000184 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 3 | 2 | 0,00980787 | 0,00000332 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 3 | 2 | 2,88516862 | 0,00000332 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 1 | 1 | 0,0016016 | 0,00000136 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 1 | 1 | 0,00000729 | 0,00000183 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 3 | 2 | 5,00000336 | 0,00000336 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 3 | 2 | 0,0566814 | 0,00000336 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 7 | 2 | 0,00566845 | 0,0000066 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 9 | 3 | 0,00823949 | 0,00000865 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 10 | 2 | 0,75391598 | 0,00000906 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 10 | 2 | 0,13855067 | 0,00000906 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 10 | 2 | 0,03167766 | 0,00000905 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 1 | 1 | 0,00005346 | 0,00000217 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 1 | 2 | 0,0100947 | 0,00000176 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 2 | 2 | 0,00204517 | 0,00000252 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 5 | 2 | 0,00012048 | 0,00000497 | ||
14/05/2026, 18:23:09 | 5 | 2 | 0,0204011 | 0,00000497 |
