Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 01:03:13 | 6 | 1 | 0,03792851 | 0,00003544 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00005939 | 0,00005939 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 2 | 0,00000137 | 0,00000137 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 2 | 1 | 0,00009521 | 0,00000677 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 1 | 0,00029433 | 0,00000433 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 6 | 0,42543102 | 0,0000135 | ||
16/05/2026, 01:03:13 | 1 | 3 | 0,43798363 | 0,00000516 |
