Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:38:35 | 2 | 2 | 0,006166 | 0,00000378 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 2 | 2 | 0,37908678 | 0,00000378 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 1 | 0,27922312 | 0,00000198 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 1 | 0,06382023 | 0,00000346 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 1 | 0,02556431 | 0,00000346 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 3 | 0,0222586 | 0,00000405 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 2 | 0,00055866 | 0,0000026 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 2 | 0,00026024 | 0,0000026 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 2 | 0,00065 | 0,0000026 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 1 | 0,00469548 | 0,00000205 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 2 | 0,00201766 | 0,00000266 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 4 | 1 | 0,00043825 | 0,00000512 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 2 | 2 | 0,000107 | 0,000007 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 1 | 0,00061531 | 0,00000209 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 2 | 0,00029563 | 0,00000314 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 2 | 0,00007446 | 0,00000292 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 3 | 2 | 0,00529228 | 0,00000528 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 2 | 0,00749561 | 0,0000027 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 1 | 0,00064 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 00:38:35 | 1 | 3 | 0,02510072 | 0,00000449 |
