Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:04:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:54 | 2 | 989 | 108.040 0,28% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:42 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:18 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 13:04:00 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 |
