Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:19:55 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:43 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:31 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:23 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:21 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:19 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:19:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
