Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 04:47:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:49 | 2 | 2.091 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:31 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:29 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 04:47:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
