Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 16:14:01 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:49 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:37 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:25 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 16:13:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
