Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:50:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:53 | 2 | 2.217 | 163.644 0,55% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:49 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:37 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:27 | 2 | 2.921 | 277.448 0,93% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:50:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
