Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23:59:41 | 77 | 11.753.881 21,38% | 0,073573 | 0,00086477 | 0,00008647 | ||
15/05/2026, 23:59:41 | 83 | 9.550.699 17,37% | 0,248388 | 0,00237228 | 0,00023722 | ||
15/05/2026, 23:59:41 | 110 | 15.661.264 28,48% | 0,114563 | 0,00179421 | 0,00017942 | ||
15/05/2026, 23:59:40 | 89 | 16.797.109 30,55% | 0,126614 | 0,00212675 | 0,00021267 | ||
15/05/2026, 23:59:40 | 75 | 8.432.191 15,34% | 0,130509 | 0,00110047 | 0,00011004 | ||
15/05/2026, 23:59:39 | 93 | 14.592.791 26,54% | 0,097171 | 0,001418 | 0,0001418 | ||
15/05/2026, 23:59:39 | 96 | 11.575.708 21,05% | 0,197804 | 0,00228972 | 0,00022897 | ||
15/05/2026, 23:59:38 | 97 | 20.701.743 37,64% | 0,076637 | 0,00158653 | 0,00015865 | ||
15/05/2026, 23:59:38 | 73 | 10.125.798 18,42% | 0,088132 | 0,0008924 | 0,00008924 | ||
15/05/2026, 23:59:37 | 81 | 11.328.036 20,6% | 0,100891 | 0,0011429 | 0,00011429 | ||
15/05/2026, 23:59:37 | 66 | 10.919.065 19,86% | 0,112715 | 0,00123075 | 0,00012307 | ||
15/05/2026, 23:59:37 | 91 | 13.933.294 25,34% | 0,088831 | 0,00123771 | 0,00012377 | ||
15/05/2026, 23:59:36 | 74 | 8.005.675 14,56% | 0,126065 | 0,00100923 | 0,00010092 | ||
15/05/2026, 23:59:36 | 73 | 10.623.180 19,32% | 0,078074 | 0,00082939 | 0,00008293 | ||
15/05/2026, 23:59:35 | 78 | 12.013.932 21,85% | 0,091714 | 0,00110185 | 0,00011018 | ||
15/05/2026, 23:59:35 | 96 | 14.251.488 25,92% | 0,119919 | 0,00170902 | 0,0001709 | ||
15/05/2026, 23:59:34 | 112 | 13.336.355 24,25% | 0,144711 | 0,00192992 | 0,00019299 | ||
15/05/2026, 23:59:34 | 88 | 20.288.922 36,89% | 0,084915 | 0,00172284 | 0,00017228 | ||
15/05/2026, 23:59:33 | 99 | 11.991.679 21,81% | 0,086933 | 0,00104247 | 0,00010424 | ||
15/05/2026, 23:59:33 | 73 | 8.938.144 16,26% | 0,064322 | 0,00057492 | 0,00005749 |
