Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:02:19 | 88 | 12.309.104 22,39% | 0,107058 | 0,00131779 | 0,00013177 | ||
16/05/2026, 18:02:19 | 114 | 11.825.863 21,51% | 0,196351 | 0,00232202 | 0,0002322 | ||
16/05/2026, 18:02:18 | 96 | 11.138.934 20,26% | 0,082979 | 0,0009243 | 0,00009243 | ||
16/05/2026, 18:02:18 | 127 | 21.022.479 38,23% | 0,138088 | 0,00290295 | 0,00029029 | ||
16/05/2026, 18:02:17 | 103 | 18.754.913 34,1% | 0,11603 | 0,00217613 | 0,00021761 | ||
16/05/2026, 18:02:17 | 101 | 27.755.530 50,47% | 0,079376 | 0,00220312 | 0,00022031 | ||
16/05/2026, 18:02:17 | 106 | 22.051.833 40,1% | 0,202159 | 0,00445799 | 0,00044579 | ||
16/05/2026, 18:02:16 | 103 | 18.745.176 34,09% | 0,096256 | 0,00180433 | 0,00018043 | ||
16/05/2026, 18:02:16 | 129 | 18.553.212 33,74% | 0,158387 | 0,00293859 | 0,00029385 | ||
16/05/2026, 18:02:15 | 100 | 15.529.423 28,24% | 0,217444 | 0,00337678 | 0,00033767 | ||
16/05/2026, 18:02:15 | 105 | 13.742.881 24,99% | 0,506866 | 0,0069658 | 0,00069658 | ||
16/05/2026, 18:02:14 | 112 | 16.554.087 30,1% | 0,08621 | 0,00142713 | 0,00014271 | ||
16/05/2026, 18:02:14 | 81 | 10.996.106 20% | 0,165028 | 0,00181467 | 0,00018146 | ||
16/05/2026, 18:02:13 | 108 | 21.205.444 38,56% | 0,181213 | 0,0038427 | 0,00038427 | ||
16/05/2026, 18:02:13 | 103 | 18.979.829 34,51% | 0,131446 | 0,00249483 | 0,00024948 | ||
16/05/2026, 18:02:13 | 102 | 9.470.172 17,22% | 0,147907 | 0,0014007 | 0,00014007 | ||
16/05/2026, 18:02:12 | 103 | 12.211.703 22,21% | 0,091418 | 0,00111638 | 0,00011163 | ||
16/05/2026, 18:02:12 | 71 | 26.316.922 47,85% | 0,118647 | 0,00312243 | 0,00031224 | ||
16/05/2026, 18:02:11 | 116 | 12.209.438 22,2% | 0,178259 | 0,00217645 | 0,00021764 | ||
16/05/2026, 18:02:11 | 121 | 17.776.499 32,33% | 0,079631 | 0,00141557 | 0,00014155 |
