Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864.660 | 24/05/2026, 03:20:13 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.670 | 24/05/2026, 03:20:12 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
1.104.288 | 24/05/2026, 03:20:10 | 402.002 | -- | 0BNB | ||||
35.719 | 24/05/2026, 03:20:09 | 147.846 | -- | 0BNB | ||||
864.658 | 24/05/2026, 03:20:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.677 | 24/05/2026, 03:20:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.632 | 24/05/2026, 03:19:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
891.153 | 24/05/2026, 03:19:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.233.954 | 24/05/2026, 03:19:53 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.233.953 | 24/05/2026, 03:19:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.233.950 | 24/05/2026, 03:19:51 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.233.939 | 24/05/2026, 03:19:46 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
864.673 | 24/05/2026, 03:19:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.628 | 24/05/2026, 03:19:42 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
875.597 | 24/05/2026, 03:19:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.649 | 24/05/2026, 03:19:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.648 | 24/05/2026, 03:19:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.628 | 24/05/2026, 03:19:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.622 | 24/05/2026, 03:19:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
864.666 | 24/05/2026, 03:19:16 | 800.001 | -- | 0BNB |
