Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c26cb97 | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00004637 | |||||
approve | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
0x8c26cb97 | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00005472 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00001376 | |||||
0xc333137f | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00000474 | |||||
swapTokensForExactTokens | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00001447 | |||||
swap | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,0000886 | |||||
0xe0a3a648 | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00001527 | |||||
approve | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00001677 | |||||
0xcedf1ebd | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00001061 | |||||
buy | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00001023 | |||||
0x5fc447ea | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00000733 | |||||
0xcf585477 | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00000671 | |||||
0x06fff048 | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00001023 | |||||
0xb80ca135 | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00001082 | |||||
0x4d819a2a | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00085601 | |||||
SigmaSell | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00000924 | |||||
approve | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0,00023163 | |||||
BNB transfer | 16/05/2026, 16:48:03 | 0,00058225 | 0,0000021 | |||||
0xa49ae400 | 16/05/2026, 16:48:03 | 0BNB | 0BNB |
