Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 09:34:22 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 09:34:16 | Confirmação IBC | -- | 0,002129 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:34:16 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001887 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:34:16 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 09:34:16 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 09:34:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:34:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:34:10 | Transferência IBC | 2,9 ATOM | 0,001067 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:34:10 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:34:10 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:34:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 09:34:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 09:33:58 | Enviar | 99,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:33:58 | Transferência IBC | 0,3 ATOM | 0,001067 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:33:58 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 09:33:58 | Recompensa do delegante do saque | 0,014168 ATOM | |||||
25/05/2026, 09:33:58 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026, 09:33:53 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:33:53 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 09:33:53 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
