Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:02:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:02:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 07:01:58 | MsgExecuteContract | 0,004228 ATOM | |||||
21/05/2026, 07:01:58 | Recompensa do delegante do saque | 0,026261 ATOM | |||||
21/05/2026, 07:01:58 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:58 | Cancelar delegação | 0,007804 ATOM | |||||
21/05/2026, 07:01:52 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:46 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:40 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:40 | Cancelar delegação | 0,007805 ATOM | |||||
21/05/2026, 07:01:34 | Enviar | 0,005025 ATOM | 0,00109 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:34 | Recompensa do delegante do saque | 0,022602 ATOM | |||||
21/05/2026, 07:01:28 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:22 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:22 | Cancelar delegação | 0,007802 ATOM | |||||
21/05/2026, 07:01:22 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002477 ATOM | ||||
21/05/2026, 07:01:16 | Recompensa do delegante do saque | 0,02052 ATOM | |||||
21/05/2026, 07:01:11 | Recebimento IBC | 0,00627 ATOM |
