Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:10:42 | Recompensa do delegante do saque | 0,008253 ATOM | |||||
22/05/2026, 10:10:42 | Enviar | 0,01 ATOM | 0,0022 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:42 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:42 | Enviar | 1,944061 ATOM | 0,005278 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:37 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,001127 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:37 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:31 | Enviar | 1 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:25 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:25 | Recompensa do delegante do saque | 0,003819 ATOM | |||||
22/05/2026, 10:10:25 | Confirmação IBC | -- | 0,00243 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:25 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002388 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:19 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002008 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:13 | Transferência IBC | 0,1 ATOM | 0,000996 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:13 | Enviar | 5,752283 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:13 | Enviar | 1 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 10:10:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 10:10:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 10:10:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 10:10:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
