Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:01:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:53 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:47 | Transferência IBC | 513,976698 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:47 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:47 | Delegar | 0,007482 ATOM | |||||
21/05/2026, 15:01:41 | Recompensa do delegante do saque | 0,002598 ATOM | |||||
21/05/2026, 15:01:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:41 | Recompensa do delegante do saque | 0,003693 ATOM | |||||
21/05/2026, 15:01:35 | Enviar | 513,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:35 | Delegar | 0,03917 ATOM | |||||
21/05/2026, 15:01:29 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:29 | Cancelar delegação | 0,005136 ATOM | |||||
21/05/2026, 15:01:17 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:12 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,0012 ATOM | ||||
21/05/2026, 15:01:12 | Confirmação IBC | -- | 43,474582 ATOM | 0,000895 ATOM | |||
21/05/2026, 15:01:12 | Recompensa do delegante do saque | 0,003722 ATOM | |||||
21/05/2026, 15:01:12 | Recompensa do delegante do saque | 0,003571 ATOM |
