Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:39:23 | Enviar | 1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:17 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 22:39:05 | Recebimento IBC | 0,004417 ATOM | |||||
21/05/2026, 22:39:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 22:39:05 | Recebimento IBC | 0,003178 ATOM | |||||
21/05/2026, 22:39:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 22:39:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 22:39:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 22:39:05 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:00 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:00 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 22:39:00 | Enviar | 13,888 ATOM | 0,00126 ATOM |
