Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 2 | 210,11354014 | 0,11354014 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 1 | 197,3558 | 0,09645888 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 2 | 1 | 2,17350252 | 0,17350252 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 5 | 668,35806535 | 0,1974 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 4 | 1.271,93691498 | 0,177 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 2 | 2 | 16,50875567 | 0,2805 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 4 | 2 | 47.675,99172616 | 0,5025 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 2 | 264,996 | 0,226 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 1 | 246,0302 | 0,192 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 3 | 2 | 1.964,39928284 | 0,523 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 2 | 18,97865275 | 0,25 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 2 | 32,14035917 | 0,25 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 6 | 1.509,03773835 | 0,728 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 2 | 19,43437786 | 0,456 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 2 | 255,05891572 | 0,456 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 2 | 2 | 4.373,08706037 | 0,79501012 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 2 | 1 | 94.989,17500321 | 1 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 2 | 313,437 | 0,912 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 1 | 6.381,7492156 | 0,776 | ||
22/05/2026, 16:36:00 | 1 | 2 | 7.160,477 | 0,912 |
