Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22/05/2026, 10:27:20 | 0,24714925 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:02:47 | 0,24705953 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:27:20 | 0,24689778 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:27:20 | 0,24667252 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:00:29 | 0,24667119 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 05:01:23 | 0,24653763 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:27:20 | 0,24642813 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:05:06 | 0,24639594 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:24:15 | 0,24618893 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 21:07:07 | 0,24598876 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:17:20 | 0,24576672 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:03:39 | 0,24494576 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:27:20 | 0,24480631 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:58:27 | 0,24462019 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:27:20 | 0,24403923 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 15:18:49 | 0,24395649 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:27:20 | 0,24390103 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:27:20 | 0,24358841 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:12:22 | 0,24355048 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 21:07:07 | 0,24347181 | 0,000021 |
