Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21/05/2026, 03:00:53 | 0,21215277 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:01:50 | 0,21212467 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 22:54:29 | 0,21205526 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:20:55 | 0,21198427 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:13:27 | 0,21162725 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:16:11 | 0,211594 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 01:01:21 | 0,21133145 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:38:30 | 0,2112105 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:24:13 | 0,21119773 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 14:10:49 | 0,21117283 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 10:36:50 | 0,21112464 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:58:58 | 0,2110454 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:12:56 | 0,21058674 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 15:00:29 | 0,21038764 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:15:54 | 0,21037464 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 16:41:00 | 0,20996357 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 20:31:36 | 0,20982885 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 09:00:42 | 0,20977572 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 20:42:35 | 0,20961885 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 03:07:41 | 0,20946082 | 0,00021 |
