Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 17:06:47 | 259 | 165.275 | 26.834.131 44,73% | 60.000.000 | 0,494837 | 0,007349 | ||
18/05/2026, 17:06:35 | 259 | 179.177 | 27.947.971 46,58% | 59.999.943 | 0,680166 | 0,01278 | ||
18/05/2026, 17:06:23 | 222 | 229.446 | 34.853.103 58,15% | 59.941.408 | 0,662421 | 0,015474 | ||
18/05/2026, 17:06:11 | 272 | 190.282 | 26.782.366 44,64% | 60.000.000 | 0,711118 | 0,013116 | ||
18/05/2026, 17:05:59 | 266 | 189.329 | 27.804.668 46,35% | 60.000.000 | 0,522047 | 0,008302 | ||
18/05/2026, 17:05:47 | 194 | 197.371 | 28.373.486 47,29% | 60.000.000 | 0,67495 | 0,012767 | ||
18/05/2026, 17:05:35 | 284 | 252.573 | 36.842.429 61,41% | 60.000.000 | 0,573425 | 0,013067 | ||
18/05/2026, 17:05:23 | 171 | 194.430 | 29.050.325 48,42% | 59.999.943 | 0,46141 | 0,007024 | ||
18/05/2026, 17:05:11 | 357 | 336.190 | 35.766.814 59,67% | 59.941.408 | 0,703297 | 0,017485 | ||
18/05/2026, 17:04:59 | 226 | 210.724 | 30.574.710 50,96% | 60.000.000 | 0,69499 | 0,014709 | ||
18/05/2026, 17:04:47 | 215 | 201.350 | 27.380.008 45,64% | 60.000.000 | 0,516467 | 0,008219 | ||
18/05/2026, 17:04:35 | 449 | 246.964 | 34.975.525 58,3% | 60.000.000 | 0,560687 | 0,0122 | ||
18/05/2026, 17:04:23 | 182 | 133.677 | 22.119.643 36,87% | 60.000.000 | 0,568111 | 0,00772 | ||
18/05/2026, 17:04:11 | 304 | 248.720 | 35.336.149 58,9% | 60.000.000 | 0,581285 | 0,012967 | ||
18/05/2026, 17:03:59 | 342 | 256.127 | 35.414.157 59,03% | 60.000.000 | 0,662015 | 0,016023 | ||
18/05/2026, 17:03:47 | 112 | 60.713 | 12.803.432 21,34% | 60.000.000 | 0,444511 | 0,0028 | ||
18/05/2026, 17:03:35 | 266 | 106.106 | 25.108.888 41,85% | 60.000.000 | 1,154093 | 0,023191 | ||
18/05/2026, 17:03:23 | 360 | 200.817 | 47.875.919 79,8% | 60.000.000 | 0,571854 | 0,01711 | ||
18/05/2026, 17:03:11 | 273 | 230.485 | 35.225.846 58,71% | 60.000.000 | 0,489913 | 0,009863 | ||
18/05/2026, 17:02:59 | 310 | 238.500 | 32.498.920 54,17% | 60.000.000 | 0,449693 | 0,007863 |
